学生数・教職員数
教職員数
大学 | 高校 | 幼稚園 | 法人 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
教 員 | 75 | 86 | 15 | − | 176 |
職 員 | 55 | 12 | 2 | 4 | 73 |
2025年5月1日 現在
学生数
大学 | 大学院 | 健康科学研究科 募集定員:10 |
1年 | 12 |
---|---|---|---|---|
2年 | 10 | |||
研究科計 (収容定員:20) | 22 | |||
健康科学部 | 健康スポーツ科学科 募集定員:150 |
1年 | 164 | |
2年 | 182 | |||
3年 | 166 | |||
4年 | 163 | |||
学科計 (収容定員:600) |
675 | |||
体育科学科 募集定員:100 |
1年 | 123 | ||
2年 | 117 | |||
3年 | 116 | |||
4年 | 101 | |||
学科計 (収容定員:400) |
457 | 栄養科学科 募集定員:80 |
1年 | 58 |
2年 | 72 | |||
3年 | 92 | |||
4年 | 82 | |||
学科計 (収容定員:320) |
304 | |||
こども健康・教育学科 募集定員:60 |
1年 | 44 | ||
2年 | 43 | |||
3年 | 65 | |||
4年 | 64 | |||
学科計 (収容定員:240) |
216 | |||
学部計 (収容定員:1,560) | 1,652 | |||
大学計 (収容定員:1,580) | 1,674 | |||
高等学校 | 普通科 家政科 商業科 募集定員:440 |
1年 | 662 | |
2年 | 563 | |||
3年 | 474 | |||
高等学校計 (収容定員:1,320) | 1,689 | |||
附属幼稚園 | 募集定員 満3歳児:24 年少:72 年中:90 年長:90 |
満3歳児 | 3 | |
年少 | 70 | |||
年中 | 82 | |||
年長 | 78 | |||
幼稚園計 (収容定員:276) | 233 | |||
総計 (収容定員:3,176) | 3,574 |
2025年5月1日 現在