学生数・教職員数
教職員数
| 大学 | 高校 | 幼稚園 | 法人 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教 員 | 74 | 83 | 15 | − | 172 |
| 職 員 | 55 | 12 | 2 | 5 | 74 |
2026年5月1日 現在
学生数
| 大学 | 大学院 | 健康科学研究科 募集定員:10 |
1年 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 13 | |||
| 研究科計 (収容定員:20) | 32 | |||
| 健康科学部 | 健康スポーツ科学科 募集定員:150 |
1年 | 174 | |
| 2年 | 161 | |||
| 3年 | 177 | |||
| 4年 | 170 | |||
| 学科計 (収容定員:600) |
682 | |||
| 体育科学科 募集定員:100 |
1年 | 122 | ||
| 2年 | 121 | |||
| 3年 | 115 | |||
| 4年 | 115 | |||
| 学科計 (収容定員:400) |
473 | 栄養科学科 募集定員:80 |
1年 | 75 |
| 2年 | 56 | |||
| 3年 | 71 | |||
| 4年 | 98 | |||
| 学科計 (収容定員:320) |
300 | |||
| こども健康・教育学科 募集定員:60 |
1年 | 62 | ||
| 2年 | 44 | |||
| 3年 | 44 | |||
| 4年 | 65 | |||
| 学科計 (収容定員:240) |
215 | |||
| 学部計 (収容定員:1,560) | 1,670 | |||
| 大学計 (収容定員:1,580) | 1,702 | |||
| 高等学校 | 普通科 家政科 商業科 募集定員:440 |
1年 | 541 | |
| 2年 | 643 | |||
| 3年 | 534 | |||
| 高等学校計 (収容定員:1,320) | 1,718 | |||
| 附属幼稚園 | 募集定員 満3歳児:24 年少:72 年中:90 年長:90 |
満3歳児 | 5 | |
| 年少 | 74 | |||
| 年中 | 78 | |||
| 年長 | 84 | |||
| 幼稚園計 (収容定員:276) | 241 | |||
| 総計 (収容定員:3,176) | 3,661 | |||
2026年5月1日 現在


